※最寄りの書店でのご注文の他に、弊社へ直接お電話・FAXによるご注文も承っております。
表2(カラー) | 130,000円 |
---|---|
表2(モノクロ) | 56,000円 |
表2対向(カラー) | 120,000円 |
表2対向(モノクロ) | 52,000円 |
表3(カラー) | 110,000円 |
表3(モノクロ) | 48,000円 |
表4(カラー) | 137,000円 |
記事中(カラー) | 120,000円 |
記事中(モノクロ) | 37,000円 |
1/2ページ記事中(モノクロ) | 30,000円 |
色紙(モノクロ) | 52,000円 |
綴り込み | 74,000円 |
記事広告(カラー) | 150,000円 |
---|---|
記事広告(2色) | 80,000円 |
記事広告(モノクロ) | 50,000円 |
DI広告 | 上記 50% |
編集管理費 | 10% |
*記事中ページ特定記事指定は特別料金を申し受けます。
出稿申込み | 発行前月10日 |
---|---|
広告版下・綴じ込み | 発行前月15日 |